Qatar Gold Rate History in April 2022
Qatar Gold Rate History In QAR
01-Apr-2022 | QAR 223.00 | QAR 237.00 | QAR 182.45 |
02-Apr-2022 | QAR 223.00 | QAR 236.50 | QAR 182.45 |
03-Apr-2022 | QAR 223.00 | QAR 236.50 | QAR 182.45 |
04-Apr-2022 | QAR 223.00 | QAR 236.50 | QAR 182.45 |
05-Apr-2022 | QAR 223.00 | QAR 236.50 | QAR 182.45 |
06-Apr-2022 | QAR 222.00 | QAR 235.50 | QAR 181.64 |
07-Apr-2022 | QAR 222.50 | QAR 236.00 | QAR 182.05 |
08-Apr-2022 | QAR 223.50 | QAR 237.00 | QAR 182.86 |
09-Apr-2022 | QAR 225.00 | QAR 238.50 | QAR 184.09 |
10-Apr-2022 | QAR 225.00 | QAR 238.50 | QAR 184.09 |
11-Apr-2022 | QAR 225.00 | QAR 238.50 | QAR 184.09 |
12-Apr-2022 | QAR 226.00 | QAR 240.00 | QAR 184.91 |
13-Apr-2022 | QAR 227.50 | QAR 241.50 | QAR 186.14 |
14-Apr-2022 | QAR 228.00 | QAR 242.50 | QAR 186.55 |
15-Apr-2022 | QAR 228.00 | QAR 242.50 | QAR 186.55 |
16-Apr-2022 | QAR 228.00 | QAR 242.50 | QAR 186.55 |
17-Apr-2022 | QAR 228.00 | QAR 242.50 | QAR 186.55 |
18-Apr-2022 | QAR 229.50 | QAR 244.00 | QAR 187.77 |
19-Apr-2022 | QAR 228.00 | QAR 242.00 | QAR 186.55 |
20-Apr-2022 | QAR 224.50 | QAR 238.50 | QAR 183.68 |
21-Apr-2022 | QAR 225.50 | QAR 239.50 | QAR 184.50 |
22-Apr-2022 | QAR 226.00 | QAR 239.50 | QAR 184.91 |
23-Apr-2022 | QAR 224.00 | QAR 237.50 | QAR 183.27 |
24-Apr-2022 | QAR 224.00 | QAR 237.50 | QAR 183.27 |
25-Apr-2022 | QAR 221.50 | QAR 235.00 | QAR 181.23 |
26-Apr-2022 | QAR 220.00 | QAR 233.50 | QAR 180.00 |
27-Apr-2022 | QAR 220.00 | QAR 233.50 | QAR 180.00 |
28-Apr-2022 | QAR 218.50 | QAR 232.00 | QAR 178.77 |
29-Apr-2022 | QAR 221.00 | QAR 234.50 | QAR 180.82 |
30-Apr-2022 | QAR 219.50 | QAR 233.00 | QAR 179.59 |
Qatar Gold Rate History In USD
01-Apr-2022 | USD 61.26 | USD 65.11 | USD 50.12 |
02-Apr-2022 | USD 61.26 | USD 64.97 | USD 50.12 |
03-Apr-2022 | USD 61.26 | USD 64.97 | USD 50.12 |
04-Apr-2022 | USD 61.26 | USD 64.97 | USD 50.12 |
05-Apr-2022 | USD 61.26 | USD 64.97 | USD 50.12 |
06-Apr-2022 | USD 60.99 | USD 64.70 | USD 49.90 |
07-Apr-2022 | USD 61.13 | USD 64.84 | USD 50.01 |
08-Apr-2022 | USD 61.40 | USD 65.11 | USD 50.24 |
09-Apr-2022 | USD 61.81 | USD 65.52 | USD 50.57 |
10-Apr-2022 | USD 61.81 | USD 65.52 | USD 50.57 |
11-Apr-2022 | USD 61.81 | USD 65.52 | USD 50.57 |
12-Apr-2022 | USD 62.09 | USD 65.93 | USD 50.80 |
13-Apr-2022 | USD 62.50 | USD 66.35 | USD 51.14 |
14-Apr-2022 | USD 62.64 | USD 66.62 | USD 51.25 |
15-Apr-2022 | USD 62.64 | USD 66.62 | USD 51.25 |
16-Apr-2022 | USD 62.64 | USD 66.62 | USD 51.25 |
17-Apr-2022 | USD 62.64 | USD 66.62 | USD 51.25 |
18-Apr-2022 | USD 63.05 | USD 67.03 | USD 51.59 |
19-Apr-2022 | USD 62.64 | USD 66.48 | USD 51.25 |
20-Apr-2022 | USD 61.68 | USD 65.52 | USD 50.46 |
21-Apr-2022 | USD 61.95 | USD 65.80 | USD 50.69 |
22-Apr-2022 | USD 62.09 | USD 65.80 | USD 50.80 |
23-Apr-2022 | USD 61.54 | USD 65.25 | USD 50.35 |
24-Apr-2022 | USD 61.54 | USD 65.25 | USD 50.35 |
25-Apr-2022 | USD 60.85 | USD 64.56 | USD 49.79 |
26-Apr-2022 | USD 60.44 | USD 64.15 | USD 49.45 |
27-Apr-2022 | USD 60.44 | USD 64.15 | USD 49.45 |
28-Apr-2022 | USD 60.03 | USD 63.74 | USD 49.11 |
29-Apr-2022 | USD 60.71 | USD 64.42 | USD 49.68 |
30-Apr-2022 | USD 60.30 | USD 64.01 | USD 49.34 |
Qatar Gold Rate History In INR
01-Apr-2022 | INR 4,793.83 | INR 5,094.79 | INR 3,922.22 |
02-Apr-2022 | INR 4,793.83 | INR 5,084.04 | INR 3,922.22 |
03-Apr-2022 | INR 4,793.83 | INR 5,084.04 | INR 3,922.22 |
04-Apr-2022 | INR 4,793.83 | INR 5,084.04 | INR 3,922.22 |
05-Apr-2022 | INR 4,793.83 | INR 5,084.04 | INR 3,922.22 |
06-Apr-2022 | INR 4,772.33 | INR 5,062.54 | INR 3,904.63 |
07-Apr-2022 | INR 4,783.08 | INR 5,073.29 | INR 3,913.43 |
08-Apr-2022 | INR 4,804.58 | INR 5,094.79 | INR 3,931.02 |
09-Apr-2022 | INR 4,836.82 | INR 5,127.03 | INR 3,957.40 |
10-Apr-2022 | INR 4,836.82 | INR 5,127.03 | INR 3,957.40 |
11-Apr-2022 | INR 4,836.82 | INR 5,127.03 | INR 3,957.40 |
12-Apr-2022 | INR 4,858.32 | INR 5,159.28 | INR 3,974.99 |
13-Apr-2022 | INR 4,890.56 | INR 5,191.52 | INR 4,001.37 |
14-Apr-2022 | INR 4,901.31 | INR 5,213.02 | INR 4,010.16 |
15-Apr-2022 | INR 4,901.31 | INR 5,213.02 | INR 4,010.16 |
16-Apr-2022 | INR 4,901.31 | INR 5,213.02 | INR 4,010.16 |
17-Apr-2022 | INR 4,901.31 | INR 5,213.02 | INR 4,010.16 |
18-Apr-2022 | INR 4,933.56 | INR 5,245.26 | INR 4,036.55 |
19-Apr-2022 | INR 4,901.31 | INR 5,202.27 | INR 4,010.16 |
20-Apr-2022 | INR 4,826.07 | INR 5,127.03 | INR 3,948.61 |
21-Apr-2022 | INR 4,847.57 | INR 5,148.53 | INR 3,966.19 |
22-Apr-2022 | INR 4,858.32 | INR 5,148.53 | INR 3,974.99 |
23-Apr-2022 | INR 4,815.32 | INR 5,105.53 | INR 3,939.81 |
24-Apr-2022 | INR 4,815.32 | INR 5,105.53 | INR 3,939.81 |
25-Apr-2022 | INR 4,761.58 | INR 5,051.79 | INR 3,895.84 |
26-Apr-2022 | INR 4,729.34 | INR 5,019.55 | INR 3,869.46 |
27-Apr-2022 | INR 4,729.34 | INR 5,019.55 | INR 3,869.46 |
28-Apr-2022 | INR 4,697.09 | INR 4,987.30 | INR 3,843.07 |
29-Apr-2022 | INR 4,750.83 | INR 5,041.04 | INR 3,887.05 |
30-Apr-2022 | INR 4,718.59 | INR 5,008.80 | INR 3,860.66 |