Qatar Gold Rate History In April 2024
Qatar Gold Rate History In QAR
Date | 22k | 24k | 18k |
01-Apr-2024 | QAR 258.50 | QAR 275.50 | QAR 211.50 |
02-Apr-2024 | QAR 258.00 | QAR 275.00 | QAR 211.09 |
03-Apr-2024 | QAR 261.00 | QAR 278.00 | QAR 213.55 |
04-Apr-2024 | QAR 262.50 | QAR 279.50 | QAR 214.77 |
05-Apr-2024 | QAR 261.00 | QAR 278.00 | QAR 213.55 |
06-Apr-2024 | QAR 266.00 | QAR 284.00 | QAR 217.64 |
07-Apr-2024 | QAR 266.00 | QAR 284.00 | QAR 217.64 |
08-Apr-2024 | QAR 266.50 | QAR 284.50 | QAR 218.05 |
09-Apr-2024 | QAR 269.50 | QAR 287.50 | QAR 220.50 |
10-Apr-2024 | QAR 268.00 | QAR 286.00 | QAR 219.27 |
11-Apr-2024 | QAR 267.00 | QAR 284.50 | QAR 218.45 |
12-Apr-2024 | QAR 273.00 | QAR 290.00 | QAR 223.36 |
13-Apr-2024 | QAR 267.50 | QAR 285.50 | QAR 218.86 |
14-Apr-2024 | QAR 267.50 | QAR 285.50 | QAR 218.86 |
15-Apr-2024 | QAR 269.00 | QAR 287.00 | QAR 220.09 |
16-Apr-2024 | QAR 272.00 | QAR 290.00 | QAR 222.55 |
17-Apr-2024 | QAR 271.50 | QAR 289.50 | QAR 222.14 |
18-Apr-2024 | QAR 271.50 | QAR 289.50 | QAR 222.14 |
19-Apr-2024 | QAR 273.00 | QAR 290.00 | QAR 223.36 |
20-Apr-2024 | QAR 273.00 | QAR 291.50 | QAR 223.36 |
21-Apr-2024 | QAR 273.00 | QAR 291.50 | QAR 223.36 |
22-Apr-2024 | QAR 270.00 | QAR 288.00 | QAR 220.91 |
23-Apr-2024 | QAR 263.00 | QAR 280.50 | QAR 215.18 |
24-Apr-2024 | QAR 266.00 | QAR 283.00 | QAR 217.64 |
25-Apr-2024 | QAR 265.00 | QAR 282.50 | QAR 216.82 |
26-Apr-2024 | QAR 267.00 | QAR 285.00 | QAR 218.45 |
27-Apr-2024 | QAR 267.00 | QAR 285.00 | QAR 218.45 |
28-Apr-2024 | QAR 267.00 | QAR 285.00 | QAR 218.45 |
29-Apr-2024 | QAR 266.50 | QAR 284.00 | QAR 218.05 |
30-Apr-2024 | QAR 265.50 | QAR 283.00 | QAR 217.23 |
Qatar Gold Rate History In USD
Date | 22k | 24k | 18k |
01-Apr-2024 | USD 71.02 | USD 75.69 | USD 58.10 |
02-Apr-2024 | USD 70.88 | USD 75.55 | USD 57.99 |
03-Apr-2024 | USD 71.70 | USD 76.37 | USD 58.67 |
04-Apr-2024 | USD 72.12 | USD 76.79 | USD 59.00 |
05-Apr-2024 | USD 71.70 | USD 76.37 | USD 58.67 |
06-Apr-2024 | USD 73.08 | USD 78.02 | USD 59.79 |
07-Apr-2024 | USD 73.08 | USD 78.02 | USD 59.79 |
08-Apr-2024 | USD 73.21 | USD 78.16 | USD 59.90 |
09-Apr-2024 | USD 74.04 | USD 78.98 | USD 60.58 |
10-Apr-2024 | USD 73.63 | USD 78.57 | USD 60.24 |
11-Apr-2024 | USD 73.35 | USD 78.16 | USD 60.01 |
12-Apr-2024 | USD 75.00 | USD 79.67 | USD 61.36 |
13-Apr-2024 | USD 73.49 | USD 78.43 | USD 60.13 |
14-Apr-2024 | USD 73.49 | USD 78.43 | USD 60.13 |
15-Apr-2024 | USD 73.90 | USD 78.85 | USD 60.46 |
16-Apr-2024 | USD 74.73 | USD 79.67 | USD 61.14 |
17-Apr-2024 | USD 74.59 | USD 79.53 | USD 61.03 |
18-Apr-2024 | USD 74.59 | USD 79.53 | USD 61.03 |
19-Apr-2024 | USD 75.00 | USD 79.67 | USD 61.36 |
20-Apr-2024 | USD 75.00 | USD 80.08 | USD 61.36 |
21-Apr-2024 | USD 75.00 | USD 80.08 | USD 61.36 |
22-Apr-2024 | USD 74.18 | USD 79.12 | USD 60.69 |
23-Apr-2024 | USD 72.25 | USD 77.06 | USD 59.12 |
24-Apr-2024 | USD 73.08 | USD 77.75 | USD 59.79 |
25-Apr-2024 | USD 72.80 | USD 77.61 | USD 59.57 |
26-Apr-2024 | USD 73.35 | USD 78.30 | USD 60.01 |
27-Apr-2024 | USD 73.35 | USD 78.30 | USD 60.01 |
28-Apr-2024 | USD 73.35 | USD 78.30 | USD 60.01 |
29-Apr-2024 | USD 73.21 | USD 78.02 | USD 59.90 |
30-Apr-2024 | USD 72.94 | USD 77.75 | USD 59.68 |
Qatar Gold Rate History In INR
Date | 22k | 24k | 18k |
01-Apr-2024 | INR 5,556.97 | INR 5,922.42 | INR 4,546.61 |
02-Apr-2024 | INR 5,546.22 | INR 5,911.67 | INR 4,537.82 |
03-Apr-2024 | INR 5,610.71 | INR 5,976.16 | INR 4,590.58 |
04-Apr-2024 | INR 5,642.96 | INR 6,008.41 | INR 4,616.97 |
05-Apr-2024 | INR 5,610.71 | INR 5,976.16 | INR 4,590.58 |
06-Apr-2024 | INR 5,718.20 | INR 6,105.14 | INR 4,678.53 |
07-Apr-2024 | INR 5,718.20 | INR 6,105.14 | INR 4,678.53 |
08-Apr-2024 | INR 5,728.95 | INR 6,115.89 | INR 4,687.32 |
09-Apr-2024 | INR 5,793.44 | INR 6,180.38 | INR 4,740.08 |
10-Apr-2024 | INR 5,761.19 | INR 6,148.14 | INR 4,713.70 |
11-Apr-2024 | INR 5,739.69 | INR 6,115.89 | INR 4,696.11 |
12-Apr-2024 | INR 5,868.68 | INR 6,234.13 | INR 4,801.64 |
13-Apr-2024 | INR 5,750.44 | INR 6,137.39 | INR 4,704.91 |
14-Apr-2024 | INR 5,750.44 | INR 6,137.39 | INR 4,704.91 |
15-Apr-2024 | INR 5,782.69 | INR 6,169.63 | INR 4,731.29 |
16-Apr-2024 | INR 5,847.18 | INR 6,234.13 | INR 4,784.06 |
17-Apr-2024 | INR 5,836.43 | INR 6,223.38 | INR 4,775.26 |
18-Apr-2024 | INR 5,836.43 | INR 6,223.38 | INR 4,775.26 |
19-Apr-2024 | INR 5,868.68 | INR 6,234.13 | INR 4,801.64 |
20-Apr-2024 | INR 5,868.68 | INR 6,266.37 | INR 4,801.64 |
21-Apr-2024 | INR 5,868.68 | INR 6,266.37 | INR 4,801.64 |
22-Apr-2024 | INR 5,804.19 | INR 6,191.13 | INR 4,748.88 |
23-Apr-2024 | INR 5,653.71 | INR 6,029.90 | INR 4,625.76 |
24-Apr-2024 | INR 5,718.20 | INR 6,083.65 | INR 4,678.53 |
25-Apr-2024 | INR 5,696.70 | INR 6,072.90 | INR 4,660.94 |
26-Apr-2024 | INR 5,739.69 | INR 6,126.64 | INR 4,696.11 |
27-Apr-2024 | INR 5,739.69 | INR 6,126.64 | INR 4,696.11 |
28-Apr-2024 | INR 5,739.69 | INR 6,126.64 | INR 4,696.11 |
29-Apr-2024 | INR 5,728.95 | INR 6,105.14 | INR 4,687.32 |
30-Apr-2024 | INR 5,707.45 | INR 6,083.65 | INR 4,669.73 |