Qatar Gold Rate History In Jan 2022
Qatar Gold Rate History In QAR
01-Jan-2022 | QAR 212.50 | QAR 225.00 | QAR 173.86 |
02-Jan-2022 | QAR 212.50 | QAR 225.00 | QAR 173.86 |
03-Jan-2022 | QAR 212.00 | QAR 224.50 | QAR 173.45 |
04-Jan-2022 | QAR 209.50 | QAR 222.00 | QAR 171.41 |
05-Jan-2022 | QAR 210.50 | QAR 223.00 | QAR 172.23 |
06-Jan-2022 | QAR 209.50 | QAR 222.00 | QAR 171.41 |
07-Jan-2022 | QAR 208.00 | QAR 220.50 | QAR 170.18 |
08-Jan-2022 | QAR 209.00 | QAR 221.00 | QAR 171.00 |
09-Jan-2022 | QAR 209.00 | QAR 221.00 | QAR 171.00 |
10-Jan-2022 | QAR 208.50 | QAR 221.00 | QAR 170.59 |
11-Jan-2022 | QAR 210.00 | QAR 222.50 | QAR 171.82 |
12-Jan-2022 | QAR 211.00 | QAR 224.00 | QAR 172.64 |
13-Jan-2022 | QAR 212.00 | QAR 224.50 | QAR 173.45 |
14-Jan-2022 | QAR 212.00 | QAR 224.50 | QAR 173.45 |
15-Jan-2022 | QAR 211.00 | QAR 223.50 | QAR 172.64 |
16-Jan-2022 | QAR 211.00 | QAR 223.50 | QAR 172.64 |
17-Jan-2022 | QAR 211.00 | QAR 223.50 | QAR 172.64 |
18-Jan-2022 | QAR 211.00 | QAR 223.50 | QAR 172.64 |
19-Jan-2022 | QAR 211.00 | QAR 223.50 | QAR 172.64 |
20-Jan-2022 | QAR 213.50 | QAR 226.00 | QAR 174.68 |
21-Jan-2022 | QAR 213.50 | QAR 226.00 | QAR 174.68 |
22-Jan-2022 | QAR 213.00 | QAR 226.00 | QAR 174.27 |
23-Jan-2022 | QAR 213.00 | QAR 226.00 | QAR 174.27 |
24-Jan-2022 | QAR 213.00 | QAR 226.00 | QAR 174.27 |
25-Jan-2022 | QAR 213.50 | QAR 226.50 | QAR 174.68 |
26-Jan-2022 | QAR 214.00 | QAR 227.00 | QAR 175.09 |
27-Jan-2022 | QAR 210.50 | QAR 223.00 | QAR 172.23 |
28-Jan-2022 | QAR 209.00 | QAR 221.50 | QAR 171.00 |
29-Jan-2022 | QAR 208.00 | QAR 220.50 | QAR 170.18 |
30-Jan-2022 | QAR 208.00 | QAR 220.50 | QAR 170.18 |
31-Jan-2022 | QAR 208.00 | QAR 220.50 | QAR 170.18 |
Qatar Gold Rate History In USD
01-Jan-2022 | USD 58.38 | USD 61.81 | USD 47.76 |
02-Jan-2022 | USD 58.38 | USD 61.81 | USD 47.76 |
03-Jan-2022 | USD 58.24 | USD 61.68 | USD 47.65 |
04-Jan-2022 | USD 57.55 | USD 60.99 | USD 47.09 |
05-Jan-2022 | USD 57.83 | USD 61.26 | USD 47.32 |
06-Jan-2022 | USD 57.55 | USD 60.99 | USD 47.09 |
07-Jan-2022 | USD 57.14 | USD 60.58 | USD 46.75 |
08-Jan-2022 | USD 57.42 | USD 60.71 | USD 46.98 |
09-Jan-2022 | USD 57.42 | USD 60.71 | USD 46.98 |
10-Jan-2022 | USD 57.28 | USD 60.71 | USD 46.87 |
11-Jan-2022 | USD 57.69 | USD 61.13 | USD 47.20 |
12-Jan-2022 | USD 57.97 | USD 61.54 | USD 47.43 |
13-Jan-2022 | USD 58.24 | USD 61.68 | USD 47.65 |
14-Jan-2022 | USD 58.24 | USD 61.68 | USD 47.65 |
15-Jan-2022 | USD 57.97 | USD 61.40 | USD 47.43 |
16-Jan-2022 | USD 57.97 | USD 61.40 | USD 47.43 |
17-Jan-2022 | USD 57.97 | USD 61.40 | USD 47.43 |
18-Jan-2022 | USD 57.97 | USD 61.40 | USD 47.43 |
19-Jan-2022 | USD 57.97 | USD 61.40 | USD 47.43 |
20-Jan-2022 | USD 58.65 | USD 62.09 | USD 47.99 |
21-Jan-2022 | USD 58.65 | USD 62.09 | USD 47.99 |
22-Jan-2022 | USD 58.52 | USD 62.09 | USD 47.88 |
23-Jan-2022 | USD 58.52 | USD 62.09 | USD 47.88 |
24-Jan-2022 | USD 58.52 | USD 62.09 | USD 47.88 |
25-Jan-2022 | USD 58.65 | USD 62.23 | USD 47.99 |
26-Jan-2022 | USD 58.79 | USD 62.36 | USD 48.10 |
27-Jan-2022 | USD 57.83 | USD 61.26 | USD 47.32 |
28-Jan-2022 | USD 57.42 | USD 60.85 | USD 46.98 |
29-Jan-2022 | USD 57.14 | USD 60.58 | USD 46.75 |
30-Jan-2022 | USD 57.14 | USD 60.58 | USD 46.75 |
Qatar Gold Rate History In INR
01-Jan-2022 | INR 4,568.11 | INR 4,836.82 | INR 3,737.54 |
02-Jan-2022 | INR 4,568.11 | INR 4,836.82 | INR 3,737.54 |
03-Jan-2022 | INR 4,557.36 | INR 4,826.07 | INR 3,728.75 |
04-Jan-2022 | INR 4,503.62 | INR 4,772.33 | INR 3,684.78 |
05-Jan-2022 | INR 4,525.12 | INR 4,793.83 | INR 3,702.37 |
06-Jan-2022 | INR 4,503.62 | INR 4,772.33 | INR 3,684.78 |
07-Jan-2022 | INR 4,471.37 | INR 4,740.08 | INR 3,658.40 |
08-Jan-2022 | INR 4,492.87 | INR 4,750.83 | INR 3,675.98 |
09-Jan-2022 | INR 4,492.87 | INR 4,750.83 | INR 3,675.98 |
10-Jan-2022 | INR 4,482.12 | INR 4,750.83 | INR 3,667.19 |
11-Jan-2022 | INR 4,514.37 | INR 4,783.08 | INR 3,693.57 |
12-Jan-2022 | INR 4,535.86 | INR 4,815.32 | INR 3,711.16 |
13-Jan-2022 | INR 4,557.36 | INR 4,826.07 | INR 3,728.75 |
14-Jan-2022 | INR 4,557.36 | INR 4,826.07 | INR 3,728.75 |
15-Jan-2022 | INR 4,535.86 | INR 4,804.58 | INR 3,711.16 |
16-Jan-2022 | INR 4,535.86 | INR 4,804.58 | INR 3,711.16 |
17-Jan-2022 | INR 4,535.86 | INR 4,804.58 | INR 3,711.16 |
18-Jan-2022 | INR 4,535.86 | INR 4,804.58 | INR 3,711.16 |
19-Jan-2022 | INR 4,535.86 | INR 4,804.58 | INR 3,711.16 |
20-Jan-2022 | INR 4,589.61 | INR 4,858.32 | INR 3,755.13 |
21-Jan-2022 | INR 4,589.61 | INR 4,858.32 | INR 3,755.13 |
22-Jan-2022 | INR 4,578.86 | INR 4,858.32 | INR 3,746.34 |
23-Jan-2022 | INR 4,578.86 | INR 4,858.32 | INR 3,746.34 |
24-Jan-2022 | INR 4,578.86 | INR 4,858.32 | INR 3,746.34 |
25-Jan-2022 | INR 4,589.61 | INR 4,869.07 | INR 3,755.13 |
26-Jan-2022 | INR 4,600.35 | INR 4,879.82 | INR 3,763.93 |
27-Jan-2022 | INR 4,525.12 | INR 4,793.83 | INR 3,702.37 |
28-Jan-2022 | INR 4,492.87 | INR 4,761.58 | INR 3,675.98 |
29-Jan-2022 | INR 4,471.37 | INR 4,740.08 | INR 3,658.40 |
30-Jan-2022 | INR 4,471.37 | INR 4,740.08 | INR 3,658.40 |
31-Jan-2022 | INR 4,471.37 | INR 4,740.08 | INR 3,658.40 |