Qatar Gold Rate History in January 2024
Qatar Gold Rate History In QAR
01-Jan-2024 | QAR 236.50 | QAR 251.50 | QAR 193.50 |
02-Jan-2024 | QAR 236.50 | QAR 251.50 | QAR 193.50 |
03-Jan-2024 | QAR 236.50 | QAR 251.50 | QAR 193.50 |
04-Jan-2024 | QAR 236.50 | QAR 251.50 | QAR 193.50 |
05-Jan-2024 | QAR 236.50 | QAR 251.50 | QAR 193.50 |
06-Jan-2024 | QAR 236.50 | QAR 251.50 | QAR 193.50 |
07-Jan-2024 | QAR 236.50 | QAR 251.50 | QAR 193.50 |
08-Jan-2024 | QAR 233.00 | QAR 248.00 | QAR 190.64 |
09-Jan-2024 | QAR 234.00 | QAR 248.50 | QAR 191.45 |
10-Jan-2024 | QAR 234.00 | QAR 248.50 | QAR 191.45 |
11-Jan-2024 | QAR 234.00 | QAR 248.50 | QAR 191.45 |
12-Jan-2024 | QAR 235.00 | QAR 250.00 | QAR 192.27 |
13-Jan-2024 | QAR 236.50 | QAR 251.50 | QAR 193.50 |
14-Jan-2024 | QAR 236.50 | QAR 251.50 | QAR 193.50 |
15-Jan-2024 | QAR 238.50 | QAR 253.50 | QAR 195.14 |
16-Jan-2024 | QAR 235.00 | QAR 250.00 | QAR 192.27 |
17-Jan-2024 | QAR 233.00 | QAR 248.00 | QAR 190.64 |
18-Jan-2024 | QAR 231.50 | QAR 246.00 | QAR 189.41 |
19-Jan-2024 | QAR 233.00 | QAR 248.00 | QAR 190.64 |
20-Jan-2024 | QAR 233.00 | QAR 248.00 | QAR 190.64 |
21-Jan-2024 | QAR 233.00 | QAR 248.00 | QAR 190.64 |
22-Jan-2024 | QAR 233.00 | QAR 248.00 | QAR 190.64 |
23-Jan-2024 | QAR 233.00 | QAR 248.00 | QAR 190.64 |
24-Jan-2024 | QAR 234.50 | QAR 249.00 | QAR 191.86 |
25-Jan-2024 | QAR 234.00 | QAR 248.50 | QAR 191.45 |
26-Jan-2024 | QAR 233.00 | QAR 248.00 | QAR 190.64 |
27-Jan-2024 | QAR 233.00 | QAR 247.50 | QAR 190.64 |
28-Jan-2024 | QAR 233.00 | QAR 247.50 | QAR 190.64 |
29-Jan-2024 | QAR 233.50 | QAR 248.00 | QAR 191.05 |
30-Jan-2024 | QAR 234.50 | QAR 249.00 | QAR 191.86 |
31-Jan-2024 | QAR 234.50 | QAR 249.00 | QAR 191.86 |
Qatar Gold Rate History In USD
01-Jan-2024 | USD 64.97 | USD 69.09 | USD 53.16 |
02-Jan-2024 | USD 64.97 | USD 69.09 | USD 53.16 |
03-Jan-2024 | USD 64.97 | USD 69.09 | USD 53.16 |
04-Jan-2024 | USD 64.97 | USD 69.09 | USD 53.16 |
05-Jan-2024 | USD 64.97 | USD 69.09 | USD 53.16 |
06-Jan-2024 | USD 64.97 | USD 69.09 | USD 53.16 |
07-Jan-2024 | USD 64.97 | USD 69.09 | USD 53.16 |
08-Jan-2024 | USD 64.01 | USD 68.13 | USD 52.37 |
09-Jan-2024 | USD 64.29 | USD 68.27 | USD 52.60 |
10-Jan-2024 | USD 64.29 | USD 68.27 | USD 52.60 |
11-Jan-2024 | USD 64.29 | USD 68.27 | USD 52.60 |
12-Jan-2024 | USD 64.56 | USD 68.68 | USD 52.82 |
13-Jan-2024 | USD 64.97 | USD 69.09 | USD 53.16 |
14-Jan-2024 | USD 64.97 | USD 69.09 | USD 53.16 |
15-Jan-2024 | USD 65.52 | USD 69.64 | USD 53.61 |
16-Jan-2024 | USD 64.56 | USD 68.68 | USD 52.82 |
17-Jan-2024 | USD 64.01 | USD 68.13 | USD 52.37 |
18-Jan-2024 | USD 63.60 | USD 67.58 | USD 52.04 |
19-Jan-2024 | USD 64.01 | USD 68.13 | USD 52.37 |
20-Jan-2024 | USD 64.01 | USD 68.13 | USD 52.37 |
21-Jan-2024 | USD 64.01 | USD 68.13 | USD 52.37 |
22-Jan-2024 | USD 64.01 | USD 68.13 | USD 52.37 |
23-Jan-2024 | USD 64.01 | USD 68.13 | USD 52.37 |
24-Jan-2024 | USD 64.42 | USD 68.41 | USD 52.71 |
25-Jan-2024 | USD 64.29 | USD 68.27 | USD 52.60 |
26-Jan-2024 | USD 64.01 | USD 68.13 | USD 52.37 |
27-Jan-2024 | USD 64.01 | USD 67.99 | USD 52.37 |
28-Jan-2024 | USD 64.01 | USD 67.99 | USD 52.37 |
29-Jan-2024 | USD 64.15 | USD 68.13 | USD 52.49 |
30-Jan-2024 | USD 64.42 | USD 68.41 | USD 52.71 |
31-Jan-2024 | USD 64.42 | USD 68.41 | USD 52.71 |
Qatar Gold Rate History In INR
01-Jan-2024 | INR 5,084.04 | INR 5,406.49 | INR 4,159.67 |
02-Jan-2024 | INR 5,084.04 | INR 5,406.49 | INR 4,159.67 |
03-Jan-2024 | INR 5,084.04 | INR 5,406.49 | INR 4,159.67 |
04-Jan-2024 | INR 5,084.04 | INR 5,406.49 | INR 4,159.67 |
05-Jan-2024 | INR 5,084.04 | INR 5,406.49 | INR 4,159.67 |
06-Jan-2024 | INR 5,084.04 | INR 5,406.49 | INR 4,159.67 |
07-Jan-2024 | INR 5,084.04 | INR 5,406.49 | INR 4,159.67 |
08-Jan-2024 | INR 5,008.80 | INR 5,331.25 | INR 4,098.11 |
09-Jan-2024 | INR 5,030.29 | INR 5,342.00 | INR 4,115.70 |
10-Jan-2024 | INR 5,030.29 | INR 5,342.00 | INR 4,115.70 |
11-Jan-2024 | INR 5,030.29 | INR 5,342.00 | INR 4,115.70 |
12-Jan-2024 | INR 5,051.79 | INR 5,374.25 | INR 4,133.28 |
13-Jan-2024 | INR 5,084.04 | INR 5,406.49 | INR 4,159.67 |
14-Jan-2024 | INR 5,084.04 | INR 5,406.49 | INR 4,159.67 |
15-Jan-2024 | INR 5,127.03 | INR 5,449.49 | INR 4,194.84 |
16-Jan-2024 | INR 5,051.79 | INR 5,374.25 | INR 4,133.28 |
17-Jan-2024 | INR 5,008.80 | INR 5,331.25 | INR 4,098.11 |
18-Jan-2024 | INR 4,976.55 | INR 5,288.26 | INR 4,071.72 |
19-Jan-2024 | INR 5,008.80 | INR 5,331.25 | INR 4,098.11 |
20-Jan-2024 | INR 5,008.80 | INR 5,331.25 | INR 4,098.11 |
21-Jan-2024 | INR 5,008.80 | INR 5,331.25 | INR 4,098.11 |
22-Jan-2024 | INR 5,008.80 | INR 5,331.25 | INR 4,098.11 |
23-Jan-2024 | INR 5,008.80 | INR 5,331.25 | INR 4,098.11 |
24-Jan-2024 | INR 5,041.04 | INR 5,352.75 | INR 4,124.49 |
25-Jan-2024 | INR 5,030.29 | INR 5,342.00 | INR 4,115.70 |
26-Jan-2024 | INR 5,008.80 | INR 5,331.25 | INR 4,098.11 |
27-Jan-2024 | INR 5,008.80 | INR 5,320.50 | INR 4,098.11 |
28-Jan-2024 | INR 5,008.80 | INR 5,320.50 | INR 4,098.11 |
29-Jan-2024 | INR 5,019.55 | INR 5,331.25 | INR 4,106.90 |
30-Jan-2024 | INR 5,041.04 | INR 5,352.75 | INR 4,124.49 |
31-Jan-2024 | INR 5,041.04 | INR 5,352.75 | INR 4,124.49 |