Qatar Gold Rate History January 2023
Qatar Gold Rate History In QAR
01-Jan-2023 | QAR 212.00 | QAR 224.50 | QAR 173.45 |
02-Jan-2023 | QAR 212.00 | QAR 224.50 | QAR 173.45 |
03-Jan-2023 | QAR 214.00 | QAR 226.50 | QAR 175.09 |
04-Jan-2023 | QAR 214.50 | QAR 227.50 | QAR 175.50 |
05-Jan-2023 | QAR 215.00 | QAR 228.00 | QAR 175.91 |
06-Jan-2023 | QAR 216.00 | QAR 229.00 | QAR 176.73 |
07-Jan-2023 | QAR 216.00 | QAR 229.00 | QAR 176.73 |
08-Jan-2023 | QAR 216.00 | QAR 229.00 | QAR 176.73 |
09-Jan-2023 | QAR 217.50 | QAR 231.00 | QAR 177.95 |
10-Jan-2023 | QAR 217.00 | QAR 230.50 | QAR 177.55 |
11-Jan-2023 | QAR 218.50 | QAR 231.50 | QAR 178.77 |
12-Jan-2023 | QAR 218.50 | QAR 231.50 | QAR 178.77 |
13-Jan-2023 | QAR 219.00 | QAR 232.50 | QAR 179.18 |
14-Jan-2023 | QAR 222.00 | QAR 236.00 | QAR 181.64 |
15-Jan-2023 | QAR 222.00 | QAR 236.00 | QAR 181.64 |
16-Jan-2023 | QAR 222.00 | QAR 236.00 | QAR 181.64 |
17-Jan-2023 | QAR 221.00 | QAR 234.50 | QAR 180.82 |
18-Jan-2023 | QAR 220.00 | QAR 233.50 | QAR 180.00 |
19-Jan-2023 | QAR 221.00 | QAR 234.50 | QAR 180.82 |
20-Jan-2023 | QAR 222.00 | QAR 236.00 | QAR 181.64 |
21-Jan-2023 | QAR 223.00 | QAR 237.00 | QAR 182.45 |
22-Jan-2023 | QAR 223.00 | QAR 237.00 | QAR 182.45 |
23-Jan-2023 | QAR 222.50 | QAR 236.00 | QAR 182.05 |
24-Jan-2023 | QAR 224.00 | QAR 238.00 | QAR 183.27 |
25-Jan-2023 | QAR 223.00 | QAR 237.00 | QAR 182.45 |
26-Jan-2023 | QAR 225.00 | QAR 239.00 | QAR 184.09 |
27-Jan-2023 | QAR 223.00 | QAR 237.00 | QAR 182.45 |
28-Jan-2023 | QAR 223.00 | QAR 237.00 | QAR 182.45 |
29-Jan-2023 | QAR 223.00 | QAR 237.00 | QAR 182.45 |
30-Jan-2023 | QAR 223.00 | QAR 237.00 | QAR 182.45 |
31-Jan-2023 | QAR 221.50 | QAR 235.00 | QAR 181.23 |
Qatar Gold Rate History In USD
01-Jan-2023 | USD 58.24 | USD 61.68 | USD 47.65 |
02-Jan-2023 | USD 58.24 | USD 61.68 | USD 47.65 |
03-Jan-2023 | USD 58.79 | USD 62.23 | USD 48.10 |
04-Jan-2023 | USD 58.93 | USD 62.50 | USD 48.21 |
05-Jan-2023 | USD 59.07 | USD 62.64 | USD 48.33 |
06-Jan-2023 | USD 59.34 | USD 62.91 | USD 48.55 |
07-Jan-2023 | USD 59.34 | USD 62.91 | USD 48.55 |
08-Jan-2023 | USD 59.34 | USD 62.91 | USD 48.55 |
09-Jan-2023 | USD 59.75 | USD 63.46 | USD 48.89 |
10-Jan-2023 | USD 59.62 | USD 63.32 | USD 48.78 |
11-Jan-2023 | USD 60.03 | USD 63.60 | USD 49.11 |
12-Jan-2023 | USD 60.03 | USD 63.60 | USD 49.11 |
13-Jan-2023 | USD 60.16 | USD 63.87 | USD 49.23 |
14-Jan-2023 | USD 60.99 | USD 64.84 | USD 49.90 |
15-Jan-2023 | USD 60.99 | USD 64.84 | USD 49.90 |
16-Jan-2023 | USD 60.99 | USD 64.84 | USD 49.90 |
17-Jan-2023 | USD 60.71 | USD 64.42 | USD 49.68 |
18-Jan-2023 | USD 60.44 | USD 64.15 | USD 49.45 |
19-Jan-2023 | USD 60.71 | USD 64.42 | USD 49.68 |
20-Jan-2023 | USD 60.99 | USD 64.84 | USD 49.90 |
21-Jan-2023 | USD 61.26 | USD 65.11 | USD 50.12 |
22-Jan-2023 | USD 61.26 | USD 65.11 | USD 50.12 |
23-Jan-2023 | USD 61.13 | USD 64.84 | USD 50.01 |
24-Jan-2023 | USD 61.54 | USD 65.38 | USD 50.35 |
25-Jan-2023 | USD 61.26 | USD 65.11 | USD 50.12 |
26-Jan-2023 | USD 61.81 | USD 65.66 | USD 50.57 |
27-Jan-2023 | USD 61.26 | USD 65.11 | USD 50.12 |
28-Jan-2023 | USD 61.26 | USD 65.11 | USD 50.12 |
29-Jan-2023 | USD 61.26 | USD 65.11 | USD 50.12 |
30-Jan-2023 | USD 61.26 | USD 65.11 | USD 50.12 |
31-Jan-2023 | USD 60.85 | USD 64.56 | USD 49.79 |
Qatar Gold Rate History In INR
01-Jan-2023 | INR 4,557.36 | INR 4,826.07 | INR 3,728.75 |
02-Jan-2023 | INR 4,557.36 | INR 4,826.07 | INR 3,728.75 |
03-Jan-2023 | INR 4,600.35 | INR 4,869.07 | INR 3,763.93 |
04-Jan-2023 | INR 4,611.10 | INR 4,890.56 | INR 3,772.72 |
05-Jan-2023 | INR 4,621.85 | INR 4,901.31 | INR 3,781.51 |
06-Jan-2023 | INR 4,643.35 | INR 4,922.81 | INR 3,799.10 |
07-Jan-2023 | INR 4,643.35 | INR 4,922.81 | INR 3,799.10 |
08-Jan-2023 | INR 4,643.35 | INR 4,922.81 | INR 3,799.10 |
09-Jan-2023 | INR 4,675.59 | INR 4,965.80 | INR 3,825.49 |
10-Jan-2023 | INR 4,664.85 | INR 4,955.05 | INR 3,816.69 |
11-Jan-2023 | INR 4,697.09 | INR 4,976.55 | INR 3,843.07 |
12-Jan-2023 | INR 4,697.09 | INR 4,976.55 | INR 3,843.07 |
13-Jan-2023 | INR 4,707.84 | INR 4,998.05 | INR 3,851.87 |
14-Jan-2023 | INR 4,772.33 | INR 5,073.29 | INR 3,904.63 |
15-Jan-2023 | INR 4,772.33 | INR 5,073.29 | INR 3,904.63 |
16-Jan-2023 | INR 4,772.33 | INR 5,073.29 | INR 3,904.63 |
17-Jan-2023 | INR 4,750.83 | INR 5,041.04 | INR 3,887.05 |
18-Jan-2023 | INR 4,729.34 | INR 5,019.55 | INR 3,869.46 |
19-Jan-2023 | INR 4,750.83 | INR 5,041.04 | INR 3,887.05 |
20-Jan-2023 | INR 4,772.33 | INR 5,073.29 | INR 3,904.63 |
21-Jan-2023 | INR 4,793.83 | INR 5,094.79 | INR 3,922.22 |
22-Jan-2023 | INR 4,793.83 | INR 5,094.79 | INR 3,922.22 |
23-Jan-2023 | INR 4,783.08 | INR 5,073.29 | INR 3,913.43 |
24-Jan-2023 | INR 4,815.32 | INR 5,116.28 | INR 3,939.81 |
25-Jan-2023 | INR 4,793.83 | INR 5,094.79 | INR 3,922.22 |
26-Jan-2023 | INR 4,836.82 | INR 5,137.78 | INR 3,957.40 |
27-Jan-2023 | INR 4,793.83 | INR 5,094.79 | INR 3,922.22 |
28-Jan-2023 | INR 4,793.83 | INR 5,094.79 | INR 3,922.22 |
29-Jan-2023 | INR 4,793.83 | INR 5,094.79 | INR 3,922.22 |
30-Jan-2023 | INR 4,793.83 | INR 5,094.79 | INR 3,922.22 |
31-Jan-2023 | INR 4,761.58 | INR 5,051.79 | INR 3,895.84 |