Qatar Gold Rate History January 2023

Qatar Gold Rate History In QAR

01-Jan-2023QAR 212.00QAR 224.50QAR 173.45
02-Jan-2023QAR 212.00QAR 224.50QAR 173.45
03-Jan-2023QAR 214.00QAR 226.50QAR 175.09
04-Jan-2023QAR 214.50QAR 227.50QAR 175.50
05-Jan-2023QAR 215.00QAR 228.00QAR 175.91
06-Jan-2023QAR 216.00QAR 229.00QAR 176.73
07-Jan-2023QAR 216.00QAR 229.00QAR 176.73
08-Jan-2023QAR 216.00QAR 229.00QAR 176.73
09-Jan-2023QAR 217.50QAR 231.00QAR 177.95
10-Jan-2023QAR 217.00QAR 230.50QAR 177.55
11-Jan-2023QAR 218.50QAR 231.50QAR 178.77
12-Jan-2023QAR 218.50QAR 231.50QAR 178.77
13-Jan-2023QAR 219.00QAR 232.50QAR 179.18
14-Jan-2023QAR 222.00QAR 236.00QAR 181.64
15-Jan-2023QAR 222.00QAR 236.00QAR 181.64
16-Jan-2023QAR 222.00QAR 236.00QAR 181.64
17-Jan-2023QAR 221.00QAR 234.50QAR 180.82
18-Jan-2023QAR 220.00QAR 233.50QAR 180.00
19-Jan-2023QAR 221.00QAR 234.50QAR 180.82
20-Jan-2023QAR 222.00QAR 236.00QAR 181.64
21-Jan-2023QAR 223.00QAR 237.00QAR 182.45
22-Jan-2023QAR 223.00QAR 237.00QAR 182.45
23-Jan-2023QAR 222.50QAR 236.00QAR 182.05
24-Jan-2023QAR 224.00QAR 238.00QAR 183.27
25-Jan-2023QAR 223.00QAR 237.00QAR 182.45
26-Jan-2023QAR 225.00QAR 239.00QAR 184.09
27-Jan-2023QAR 223.00QAR 237.00QAR 182.45
28-Jan-2023QAR 223.00QAR 237.00QAR 182.45
29-Jan-2023QAR 223.00QAR 237.00QAR 182.45
30-Jan-2023QAR 223.00QAR 237.00QAR 182.45
31-Jan-2023QAR 221.50QAR 235.00QAR 181.23

Qatar Gold Rate History In USD

01-Jan-2023USD 58.24USD 61.68USD 47.65
02-Jan-2023USD 58.24USD 61.68USD 47.65
03-Jan-2023USD 58.79USD 62.23USD 48.10
04-Jan-2023USD 58.93USD 62.50USD 48.21
05-Jan-2023USD 59.07USD 62.64USD 48.33
06-Jan-2023USD 59.34USD 62.91USD 48.55
07-Jan-2023USD 59.34USD 62.91USD 48.55
08-Jan-2023USD 59.34USD 62.91USD 48.55
09-Jan-2023USD 59.75USD 63.46USD 48.89
10-Jan-2023USD 59.62USD 63.32USD 48.78
11-Jan-2023USD 60.03USD 63.60USD 49.11
12-Jan-2023USD 60.03USD 63.60USD 49.11
13-Jan-2023USD 60.16USD 63.87USD 49.23
14-Jan-2023USD 60.99USD 64.84USD 49.90
15-Jan-2023USD 60.99USD 64.84USD 49.90
16-Jan-2023USD 60.99USD 64.84USD 49.90
17-Jan-2023USD 60.71USD 64.42USD 49.68
18-Jan-2023USD 60.44USD 64.15USD 49.45
19-Jan-2023USD 60.71USD 64.42USD 49.68
20-Jan-2023USD 60.99USD 64.84USD 49.90
21-Jan-2023USD 61.26USD 65.11USD 50.12
22-Jan-2023USD 61.26USD 65.11USD 50.12
23-Jan-2023USD 61.13USD 64.84USD 50.01
24-Jan-2023USD 61.54USD 65.38USD 50.35
25-Jan-2023USD 61.26USD 65.11USD 50.12
26-Jan-2023USD 61.81USD 65.66USD 50.57
27-Jan-2023USD 61.26USD 65.11USD 50.12
28-Jan-2023USD 61.26USD 65.11USD 50.12
29-Jan-2023USD 61.26USD 65.11USD 50.12
30-Jan-2023USD 61.26USD 65.11USD 50.12
31-Jan-2023USD 60.85USD 64.56USD 49.79

Qatar Gold Rate History In INR

01-Jan-2023INR 4,557.36INR 4,826.07INR 3,728.75
02-Jan-2023INR 4,557.36INR 4,826.07INR 3,728.75
03-Jan-2023INR 4,600.35INR 4,869.07INR 3,763.93
04-Jan-2023INR 4,611.10INR 4,890.56INR 3,772.72
05-Jan-2023INR 4,621.85INR 4,901.31INR 3,781.51
06-Jan-2023INR 4,643.35INR 4,922.81INR 3,799.10
07-Jan-2023INR 4,643.35INR 4,922.81INR 3,799.10
08-Jan-2023INR 4,643.35INR 4,922.81INR 3,799.10
09-Jan-2023INR 4,675.59INR 4,965.80INR 3,825.49
10-Jan-2023INR 4,664.85INR 4,955.05INR 3,816.69
11-Jan-2023INR 4,697.09INR 4,976.55INR 3,843.07
12-Jan-2023INR 4,697.09INR 4,976.55INR 3,843.07
13-Jan-2023INR 4,707.84INR 4,998.05INR 3,851.87
14-Jan-2023INR 4,772.33INR 5,073.29INR 3,904.63
15-Jan-2023INR 4,772.33INR 5,073.29INR 3,904.63
16-Jan-2023INR 4,772.33INR 5,073.29INR 3,904.63
17-Jan-2023INR 4,750.83INR 5,041.04INR 3,887.05
18-Jan-2023INR 4,729.34INR 5,019.55INR 3,869.46
19-Jan-2023INR 4,750.83INR 5,041.04INR 3,887.05
20-Jan-2023INR 4,772.33INR 5,073.29INR 3,904.63
21-Jan-2023INR 4,793.83INR 5,094.79INR 3,922.22
22-Jan-2023INR 4,793.83INR 5,094.79INR 3,922.22
23-Jan-2023INR 4,783.08INR 5,073.29INR 3,913.43
24-Jan-2023INR 4,815.32INR 5,116.28INR 3,939.81
25-Jan-2023INR 4,793.83INR 5,094.79INR 3,922.22
26-Jan-2023INR 4,836.82INR 5,137.78INR 3,957.40
27-Jan-2023INR 4,793.83INR 5,094.79INR 3,922.22
28-Jan-2023INR 4,793.83INR 5,094.79INR 3,922.22
29-Jan-2023INR 4,793.83INR 5,094.79INR 3,922.22
30-Jan-2023INR 4,793.83INR 5,094.79INR 3,922.22
31-Jan-2023INR 4,761.58INR 5,051.79INR 3,895.84

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *