Qatar Gold Rate History In April 2024

Qatar Gold Rate History In QAR

01-Apr-2024QAR 258.50QAR 275.50QAR 211.50
02-Apr-2024QAR 258.00QAR 275.00QAR 211.09
03-Apr-2024QAR 261.00QAR 278.00QAR 213.55
04-Apr-2024QAR 262.50QAR 279.50QAR 214.77
05-Apr-2024QAR 261.00QAR 278.00QAR 213.55
06-Apr-2024QAR 266.00QAR 284.00QAR 217.64
07-Apr-2024QAR 266.00QAR 284.00QAR 217.64
08-Apr-2024QAR 266.50QAR 284.50QAR 218.05
09-Apr-2024QAR 269.50QAR 287.50QAR 220.50
10-Apr-2024QAR 268.00QAR 286.00QAR 219.27
11-Apr-2024QAR 267.00QAR 284.50QAR 218.45
12-Apr-2024QAR 273.00QAR 290.00QAR 223.36
13-Apr-2024QAR 267.50QAR 285.50QAR 218.86
14-Apr-2024QAR 267.50QAR 285.50QAR 218.86
15-Apr-2024QAR 269.00QAR 287.00QAR 220.09
16-Apr-2024QAR 272.00QAR 290.00QAR 222.55
17-Apr-2024QAR 271.50QAR 289.50QAR 222.14
18-Apr-2024QAR 271.50QAR 289.50QAR 222.14
19-Apr-2024QAR 273.00QAR 290.00QAR 223.36
20-Apr-2024QAR 273.00QAR 291.50QAR 223.36
21-Apr-2024QAR 273.00QAR 291.50QAR 223.36
22-Apr-2024QAR 270.00QAR 288.00QAR 220.91
23-Apr-2024QAR 263.00QAR 280.50QAR 215.18
24-Apr-2024QAR 266.00QAR 283.00QAR 217.64
25-Apr-2024QAR 265.00QAR 282.50QAR 216.82
26-Apr-2024QAR 267.00QAR 285.00QAR 218.45
27-Apr-2024QAR 267.00QAR 285.00QAR 218.45
28-Apr-2024QAR 267.00QAR 285.00QAR 218.45
29-Apr-2024QAR 266.50QAR 284.00QAR 218.05
30-Apr-2024QAR 265.50QAR 283.00QAR 217.23

Qatar Gold Rate History In USD

01-Apr-2024USD 71.02USD 75.69USD 58.10
02-Apr-2024USD 70.88USD 75.55USD 57.99
03-Apr-2024USD 71.70USD 76.37USD 58.67
04-Apr-2024USD 72.12USD 76.79USD 59.00
05-Apr-2024USD 71.70USD 76.37USD 58.67
06-Apr-2024USD 73.08USD 78.02USD 59.79
07-Apr-2024USD 73.08USD 78.02USD 59.79
08-Apr-2024USD 73.21USD 78.16USD 59.90
09-Apr-2024USD 74.04USD 78.98USD 60.58
10-Apr-2024USD 73.63USD 78.57USD 60.24
11-Apr-2024USD 73.35USD 78.16USD 60.01
12-Apr-2024USD 75.00USD 79.67USD 61.36
13-Apr-2024USD 73.49USD 78.43USD 60.13
14-Apr-2024USD 73.49USD 78.43USD 60.13
15-Apr-2024USD 73.90USD 78.85USD 60.46
16-Apr-2024USD 74.73USD 79.67USD 61.14
17-Apr-2024USD 74.59USD 79.53USD 61.03
18-Apr-2024USD 74.59USD 79.53USD 61.03
19-Apr-2024USD 75.00USD 79.67USD 61.36
20-Apr-2024USD 75.00USD 80.08USD 61.36
21-Apr-2024USD 75.00USD 80.08USD 61.36
22-Apr-2024USD 74.18USD 79.12USD 60.69
23-Apr-2024USD 72.25USD 77.06USD 59.12
24-Apr-2024USD 73.08USD 77.75USD 59.79
25-Apr-2024USD 72.80USD 77.61USD 59.57
26-Apr-2024USD 73.35USD 78.30USD 60.01
27-Apr-2024USD 73.35USD 78.30USD 60.01
28-Apr-2024USD 73.35USD 78.30USD 60.01
29-Apr-2024USD 73.21USD 78.02USD 59.90
30-Apr-2024USD 72.94USD 77.75USD 59.68

Qatar Gold Rate History In INR

01-Apr-2024INR 5,556.97INR 5,922.42INR 4,546.61
02-Apr-2024INR 5,546.22INR 5,911.67INR 4,537.82
03-Apr-2024INR 5,610.71INR 5,976.16INR 4,590.58
04-Apr-2024INR 5,642.96INR 6,008.41INR 4,616.97
05-Apr-2024INR 5,610.71INR 5,976.16INR 4,590.58
06-Apr-2024INR 5,718.20INR 6,105.14INR 4,678.53
07-Apr-2024INR 5,718.20INR 6,105.14INR 4,678.53
08-Apr-2024INR 5,728.95INR 6,115.89INR 4,687.32
09-Apr-2024INR 5,793.44INR 6,180.38INR 4,740.08
10-Apr-2024INR 5,761.19INR 6,148.14INR 4,713.70
11-Apr-2024INR 5,739.69INR 6,115.89INR 4,696.11
12-Apr-2024INR 5,868.68INR 6,234.13INR 4,801.64
13-Apr-2024INR 5,750.44INR 6,137.39INR 4,704.91
14-Apr-2024INR 5,750.44INR 6,137.39INR 4,704.91
15-Apr-2024INR 5,782.69INR 6,169.63INR 4,731.29
16-Apr-2024INR 5,847.18INR 6,234.13INR 4,784.06
17-Apr-2024INR 5,836.43INR 6,223.38INR 4,775.26
18-Apr-2024INR 5,836.43INR 6,223.38INR 4,775.26
19-Apr-2024INR 5,868.68INR 6,234.13INR 4,801.64
20-Apr-2024INR 5,868.68INR 6,266.37INR 4,801.64
21-Apr-2024INR 5,868.68INR 6,266.37INR 4,801.64
22-Apr-2024INR 5,804.19INR 6,191.13INR 4,748.88
23-Apr-2024INR 5,653.71INR 6,029.90INR 4,625.76
24-Apr-2024INR 5,718.20INR 6,083.65INR 4,678.53
25-Apr-2024INR 5,696.70INR 6,072.90INR 4,660.94
26-Apr-2024INR 5,739.69INR 6,126.64INR 4,696.11
27-Apr-2024INR 5,739.69INR 6,126.64INR 4,696.11
28-Apr-2024INR 5,739.69INR 6,126.64INR 4,696.11
29-Apr-2024INR 5,728.95INR 6,105.14INR 4,687.32
30-Apr-2024INR 5,707.45INR 6,083.65INR 4,669.73

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *