Qatar Gold Rate History in October 2023

Qatar Gold Rate History In QAR

01-Oct-2023QAR 214.50QAR 227.50QAR 175.50
02-Oct-2023QAR 214.00QAR 227.00QAR 175.09
03-Oct-2023QAR 211.50QAR 224.50QAR 173.05
04-Oct-2023QAR 211.00QAR 224.00QAR 172.64
05-Oct-2023QAR 212.00QAR 224.50QAR 173.45
06-Oct-2023QAR 211.00QAR 224.00QAR 172.64
07-Oct-2023QAR 213.00QAR 225.50QAR 174.27
08-Oct-2023QAR 213.00QAR 225.50QAR 174.27
09-Oct-2023QAR 215.00QAR 227.50QAR 175.91
10-Oct-2023QAR 215.50QAR 228.50QAR 176.32
11-Oct-2023QAR 216.00QAR 229.00QAR 176.73
12-Oct-2023QAR 218.00QAR 231.00QAR 178.36
13-Oct-2023QAR 217.00QAR 230.50QAR 177.55
14-Oct-2023QAR 223.50QAR 237.50QAR 182.86
15-Oct-2023QAR 223.50QAR 237.50QAR 182.86
16-Oct-2023QAR 221.50QAR 235.00QAR 181.23
17-Oct-2023QAR 222.00QAR 235.50QAR 181.64
18-Oct-2023QAR 224.00QAR 238.00QAR 183.27
19-Oct-2023QAR 225.00QAR 238.50QAR 184.09
20-Oct-2023QAR 228.00QAR 242.00QAR 186.55
21-Oct-2023QAR 229.00QAR 243.00QAR 187.36
22-Oct-2023QAR 229.00QAR 243.00QAR 187.36
23-Oct-2023QAR 228.00QAR 242.50QAR 186.55
24-Oct-2023QAR 228.00QAR 242.50QAR 186.55
25-Oct-2023QAR 228.00QAR 242.00QAR 186.55
26-Oct-2023QAR 229.00QAR 243.50QAR 187.36
27-Oct-2023QAR 229.00QAR 243.50QAR 187.36
28-Oct-2023QAR 231.50QAR 246.00QAR 189.41
29-Oct-2023QAR 231.50QAR 246.00QAR 189.41
30-Oct-2023QAR 230.50QAR 245.00QAR 188.59
31-Oct-2023QAR 230.00QAR 244.00QAR 188.18

Qatar Gold Rate History In USD

01-Oct-2023USD 58.93USD 62.50USD 48.21
02-Oct-2023USD 58.79USD 62.36USD 48.10
03-Oct-2023USD 58.10USD 61.68USD 47.54
04-Oct-2023USD 57.97USD 61.54USD 47.43
05-Oct-2023USD 58.24USD 61.68USD 47.65
06-Oct-2023USD 57.97USD 61.54USD 47.43
07-Oct-2023USD 58.52USD 61.95USD 47.88
08-Oct-2023USD 58.52USD 61.95USD 47.88
09-Oct-2023USD 59.07USD 62.50USD 48.33
10-Oct-2023USD 59.20USD 62.77USD 48.44
11-Oct-2023USD 59.34USD 62.91USD 48.55
12-Oct-2023USD 59.89USD 63.46USD 49.00
13-Oct-2023USD 59.62USD 63.32USD 48.78
14-Oct-2023USD 61.40USD 65.25USD 50.24
15-Oct-2023USD 61.40USD 65.25USD 50.24
16-Oct-2023USD 60.85USD 64.56USD 49.79
17-Oct-2023USD 60.99USD 64.70USD 49.90
18-Oct-2023USD 61.54USD 65.38USD 50.35
19-Oct-2023USD 61.81USD 65.52USD 50.57
20-Oct-2023USD 62.64USD 66.48USD 51.25
21-Oct-2023USD 62.91USD 66.76USD 51.47
22-Oct-2023USD 62.91USD 66.76USD 51.47
23-Oct-2023USD 62.64USD 66.62USD 51.25
24-Oct-2023USD 62.64USD 66.62USD 51.25
25-Oct-2023USD 62.64USD 66.48USD 51.25
26-Oct-2023USD 62.91USD 66.90USD 51.47
27-Oct-2023USD 62.91USD 66.90USD 51.47
28-Oct-2023USD 63.60USD 67.58USD 52.04
29-Oct-2023USD 63.60USD 67.58USD 52.04
30-Oct-2023USD 63.32USD 67.31USD 51.81
31-Oct-2023USD 63.19USD 67.03USD 51.70

Qatar Gold Rate History In INR

01-Oct-2023INR 4,611.10INR 4,890.56INR 3,772.72
02-Oct-2023INR 4,600.35INR 4,879.82INR 3,763.93
03-Oct-2023INR 4,546.61INR 4,826.07INR 3,719.96
04-Oct-2023INR 4,535.86INR 4,815.32INR 3,711.16
05-Oct-2023INR 4,557.36INR 4,826.07INR 3,728.75
06-Oct-2023INR 4,535.86INR 4,815.32INR 3,711.16
07-Oct-2023INR 4,578.86INR 4,847.57INR 3,746.34
08-Oct-2023INR 4,578.86INR 4,847.57INR 3,746.34
09-Oct-2023INR 4,621.85INR 4,890.56INR 3,781.51
10-Oct-2023INR 4,632.60INR 4,912.06INR 3,790.31
11-Oct-2023INR 4,643.35INR 4,922.81INR 3,799.10
12-Oct-2023INR 4,686.34INR 4,965.80INR 3,834.28
13-Oct-2023INR 4,664.85INR 4,955.05INR 3,816.69
14-Oct-2023INR 4,804.58INR 5,105.53INR 3,931.02
15-Oct-2023INR 4,804.58INR 5,105.53INR 3,931.02
16-Oct-2023INR 4,761.58INR 5,051.79INR 3,895.84
17-Oct-2023INR 4,772.33INR 5,062.54INR 3,904.63
18-Oct-2023INR 4,815.32INR 5,116.28INR 3,939.81
19-Oct-2023INR 4,836.82INR 5,127.03INR 3,957.40
20-Oct-2023INR 4,901.31INR 5,202.27INR 4,010.16
21-Oct-2023INR 4,922.81INR 5,223.77INR 4,027.75
22-Oct-2023INR 4,922.81INR 5,223.77INR 4,027.75
23-Oct-2023INR 4,901.31INR 5,213.02INR 4,010.16
24-Oct-2023INR 4,901.31INR 5,213.02INR 4,010.16
25-Oct-2023INR 4,901.31INR 5,202.27INR 4,010.16
26-Oct-2023INR 4,922.81INR 5,234.52INR 4,027.75
27-Oct-2023INR 4,922.81INR 5,234.52INR 4,027.75
28-Oct-2023INR 4,976.55INR 5,288.26INR 4,071.72
29-Oct-2023INR 4,976.55INR 5,288.26INR 4,071.72
30-Oct-2023INR 4,955.05INR 5,266.76INR 4,054.14
31-Oct-2023INR 4,944.31INR 5,245.26INR 4,045.34

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *